低電圧版モジュール
低電圧版モジュールの特徴

- 電池駆動に適した電圧範囲
- アドホックネットワーク
- マルチホップ対応
- 中継ノードスリープ可能
- シリアルI/Fにより簡単制御
- 内蔵アンテナ版/外部アンテナ版をラインアップ
- パンフレットダウンロード
低電圧版モジュールの概略仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
型番 | LPR9204 | |
無線仕様 ※1 | 準拠規格 | ARIB STD-T108 |
使用周波数範囲 | 922.3 ~ 928.1MHz(単位チャネル2) | |
チャネル数 | 28CH(単位チャネル2) | |
変調方式 | 2GFSK | |
通信速度 | 100kbps(単位チャネル2) | |
受信感度 | Typ. -100dBm@PER<10%(単位チャネル2) | |
電源電圧 | 2.0V ~ 3.6V(3.3V Typ.) | |
消費電流 ※1 | 送信時 | 30mA Typ.(20mW出力時) 24mA Typ.(10mW出力時) 21mA Typ.(1mW出力時) 18mA Typ.(0.1mW出力時) |
受信待受時 | 16mA Typ. | |
Sleep時 | 282us間:1.5mA、999.718ms間:0.6uA (いずれもTyp.) | |
Deep Sleep時 | 0.6uA Typ. | |
外部I/F | UART : 1系統 WakeUp入力 : 1 Reset入力 : 1 電源/GND | |
動作温度 | -30℃ ~ 80℃ | |
重量 | 3.0g Typ. | |
外形寸法 | 20.0mm x 40.0mm x 4.4mm Typ. |
※1:動作条件により変わります。
使用可能外部アンテナリスト
No. | 空中線形式及び構成 | 空中線品名 | メーカ | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 3/5λ 単一型 | SMA501 | COMET | |
2 | λ/2 単一型 | TB-900/1800-SMA | Hankook | |
3 | λ/2 単一型 | TB-900/1900W-SMA | Hankook | |
4 | 5/8λ 単一型 | MENWX-141XSAXX-9501800 | MAP electronics | |
5 | λ/2 単一型 | MEGHX-463XSAXX-950 | MAP electronics | |
6 | λ/2 単一型 | MEGHX-467RSXXX-950 | MAP electronics | |
7 | λ/2 単一型 | 1019-008A | STAF | |
8 | λ/2 単一型 | 1019-010A | STAF | |
9 | λ/2 単一型 | MEGWX-2102SAXX-920 | MAP electronics | |
10 | λ/2 単一型 | MEGHX-341XRSXX-920 | MAP electronics |
上記リストに未記載のアンテナのご使用を希望される場合、下記リンクよりお問い合わせ下さい。