Wi-SUN対応(Bルート)モジュール
Wi-SUN対応(Bルート)モジュールの特徴

Wi-SUN対応(Bルート)モジュールは、2014年10月にWi-SUN Allianceが策定した国際通信規格「Wi-SUN profile for ECHONET Route B」の認証を取得しました。この通信規格は、スマートメータとHEMS間の通信(Bルート)に使用されるものです。本モジュールを使用していただくことにより、スマートメータと通信するHEMS機器などの開発が可能となり、新しいアプリケーションやエネルギーマネジメントサービスの提供を行う事で、家庭内の使用電力低減等が期待されます。
※Wi-SUNはWi-SUN Allianceの登録商標です。
認証番号 WSA0048


- Wi-SUN profile for ECHONET Route B 認証取得
- TTC ※1標準JJ-300.10 方式Aに対応
- アクセス認証プロトコルPANA搭載
- シリアルI/Fにより簡単制御
- 内蔵アンテナ版/外部アンテナ版をラインアップ
- ユークエスト株式会社ECHONET Lite規格準拠ソフトウェアと920MHz Wi-SUN(Bルート)モジュールとの動作実績
- 株式会社ユビキタスAIコーポレーション『Ubiquitous ECHONET Lite』対応デバイス
- パンフレットダウンロード
※1 :一般社団法人情報通信技術委員会
Wi-SUN対応(Bルート)モジュールの概略仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 型番 | LPR9202 | |
| 無線仕樣※2 | 準拠規格 | ARIB STD-T108、IEEE802.15.4 g/e |
| 使用周波数範国 | 922.3 ~ 928.1MHz(单位チャネル2) | |
| チャネル数 | 14CH(単位チャネル2) | |
| 変調方式 | 2GFSK | |
| 通信速度 | 100kbps(单位チャネル2) | |
| 受信感度 | Typ. -100dBm@PER<10%(单位チャネル2) | |
| 電源電圧 | 3.0V ~ 3.6V(3.3V Typ.) | |
| 消費電流※1 | 送信時 | 34mA Typ. (20mW出力時) 30mA Typ. (10mW出力時) 25mA Typ. (1mW出力時) |
| 受信待受時 | 20mATyp. | |
| 外部I/F | UART:1系統 Reset入力:1 電源/GND |
|
| 動作温度 | -30°C ~ 80°C | |
| 重量 | 3.0g Typ. | |
| 外形寸法 | 20.0mm x 34.0mm x 4.4mm Typ. | |
※2:動作条件により変わります。
Wi-SUN対応(Bルート)モジュールの使用方法
Wi-SUN対応(Bルート)モジュールは、トランスポート層以下を実装。
お客様は無線通信を特に意識することなく、ECHONET Liteを外部MCUに搭載することでECHONET Lite対応のネットワークが構築できます。

使用可能外部アンテナリスト
| No. | 空中線形式及び構成 | 空中線品名 | メーカ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/8λ 単一型 | SMA501 | COMET | |
| 2 | λ/2 単一型 | TB-900/1800-SMA | Hankook | |
| 3 | λ/2 単一型 | TB-900/1900W-SMA | Hankook | |
| 4 | 5/8λ 単一型 | MENWX-141XSAXX-9501800 | MAP electronics | |
| 5 | λ/2 単一型 | MEGHX-463XSAXX-950 | MAP electronics | |
| 6 | λ/2 単一型 | MEGHX-467RSXXX-950 | MAP electronics | |
| 7 | λ/2 単一型 | 1019-008A/T13-047-1038 | STAF | |
| 8 | λ/2 単一型 | 1019-010A/T13-047-1039 | STAF | |
| 9 | λ/2 単一型 | MEGWX-2102SAXX-920 | MAP electronics | |
| 10 | λ/2 単一型 | MEGWX-1551SAXX-920 | MAP electronics | |
| 11 | λ/4 単一型 | 1019-053A/T16-068-1021 | STAF | |
| 12 | λ/4 単一型 | 1019-054A/T16-068-1037 | STAF | |
| 13 | λ/2 単一型 | 1018-391A/T13-023-1043 | STAF | ※1 |
| 14 | λ/2 単一型 | 1018-455A/T18-023-1095 | STAF | ※1 |
| 15 | λ/2 単一型 | 1018-428A/T13-023-1001 | STAF | ※1 |
| 16 | λ/2 単一型 | 1018-444A/T13-023-1002 | STAF | ※1 |
| 17 | λ/2 単一型 | 1018-445A/T13-023-1096 | STAF | |
| 18 | λ/2 単一型 | 1018-443A/T16-062-1022 | STAF | ※2 |
| 19 | λ/2 単一型 | 1018-451A/T16-062-1094 | STAF | ※2 |
| 20 | λ/2 単一型 | 1018-452A/T16-062-1025 | STAF | |
| 21 | λ/2 単一型 | 1018-454A/T16-062-1024 | STAF | ※2 |
| 22 | λ/2 単一型 | 1018-427A/T16-062-1049 | STAF | ※2 |
| 23 | λ/4 単一型 | 1018-456A/T18-018-1098 | STAF | |
| 24 | λ/4 単一型 | 1018-474A/T18-037-1116 | STAF | |
| 25 | λ/2 単一型 | 1018-504A/T18-051-1141 | STAF | ※3 |
| 26 | λ/2 単一型 | 1018-505A/T18-051-1142 | STAF | |
| 27 | λ/2 単一型 | 1018-506A/T18-051-1143 | STAF | ※3 |
| 28 | λ/2 単一型 | 1018-466A/T18-078-1127 | STAF | |
| 29 | λ/2 単一型 | 1018-475A/T18-078-1127 | STAF | |
| 30 | λ/2 単一型 | 1018-467A/T18-079-1128 | STAF | |
| 31 | λ/2 単一型 | 1018-473A/T18-079-1128 | STAF | |
| 32 | λ/4 単一型 | 1018-472A/T18-051-1120 | STAF | |
| 33 | λ/4 単一型 | 1018-469A/T18-051-1117 | STAF | ※4 |
| 34 | λ/4 単一型 | 1018-470A/T18-051-1118 | STAF | |
| 35 | λ/4 単一型 | 1018-471A/T18-051-1119 | STAF | ※4 |
| 36 | 表面実装タイプ板金アンテナ | AN010920C00 | 日本航空電子工業 |
上記リストに未記載のアンテナのご使用を希望される場合、下記リンクよりお問い合わせ下さい。
※1 No.17を推奨します。ご使用を希望される場合は上記リンクよりお問合せ下さい。
※2 No.20を推奨します。ご使用を希望される場合は上記リンクよりお問合せ下さい。
※3 No.26を推奨します。ご使用を希望される場合は上記リンクよりお問合せ下さい。
※4 No.34を推奨します。ご使用を希望される場合は上記リンクよりお問合せ下さい。
