沿革
| 1947年 7月 | 東京都港区芝金杉橋四丁目22番地に資本金18万円で佐鳥電機株式会社を設立 |
|---|---|
| 1969年 6月 | 佐鳥オートマチックス株式会社を設立 |
| 佐鳥パイニックス株式会社(現連結子会社)を設立 | |
| 1973年 9月 | 中華民国台湾省台北市に現地法人TSO YAO TRADING CO., LTD.を設立 |
| 1976年 9月 | 香港に現地法人HONG KONG SATORI CO., LTD.(現連結子会社)を設立 |
| 1977年 3月 | シンガポールに現地法人SINGAPORE SATORI PTE., LTD.を設立 |
| 1981年 1月 | 米国カリフォルニア州に現地法人SATORI ELECTRIC (AMERICA) INC.を設立 |
| 1985年 12月 | 佐鳥テクノシステム株式会社を設立 |
| 1988年 7月 | TSO YAO TRADING CO., LTD.を解散し、台北市に新たに現地法人TAIWAN SATORI CO., LTD.(現連結子会社)を設立 |
| 1990年 12月 | ドイツに現地法人SATORI ELECTRIC (GERMANY) GmbH(現連結子会社)を設立 |
| 1994年 11月 | シンガポールに現地法人SATORI PINICS (SINGAPORE) PTE., LTD.を設立 |
| 1994年 12月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
| 1997年 3月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 |
| 1998年 3月 | 米国カリフォルニア州に現地法人SATORI ELECTRIC INTERNATIONAL CORP.及びSATORI E-TECHNOLOGY (AMERICA) INC.(現連結子会社)を設立 |
| 2000年 3月 | 佐鳥エス・アイ・シー株式会社を設立 |
| 2000年 10月 | 株式会社スター・エレクトロニクス(現連結子会社)を設立 |
| 2001年 3月 | タイに現地法人SATORI ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.を設立 |
| 2001年 6月 | 佐鳥エス・テック株式会社を設立 |
| 2001年 8月 | 中国上海市に現地法人SHANGHAI SATORI CO., LTD.(現連結子会社)を設立 |
| 2002年 2月 | 香港に現地法人SATORI PINICS HONG KONG CO., LTD.を設立 |
| 2002年 5月 | SATORI ELECTRIC (AMERICA) INC.をSATORI E-TECHNOLOGY (AMERICA) INC.に吸収合併 |
| 2002年 10月 | 香港に現地法人SATORI S-TECH HONG KONG CO., LTD.を設立 |
| 2003年 5月 | 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定される |
| 2005年 6月 | 佐鳥テクノシステム株式会社を佐鳥エス・テック株式会社に吸収合併 |
| 中国深圳市に現地法人SATORI S-TECH PRODUCTION MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD.を設立 | |
| 2006年 8月 | 韓国に現地法人KOREA SATORI CO., LTD.(現連結子会社)を設立 |
| 2006年 9月 | タイに現地法人SATORI PINICS (THAILAND) CO., LTD.を設立 |
| 2007年 6月 | 佐鳥オートマチックス株式会社を佐鳥電機株式会社に吸収合併 |
| 2008年 1月 | HONG KONG SATORI CO., LTD.が、香港のWillas-Array Electronics (Holdings)Limitedと合弁会社SAWA Electronics(Holdings)Limitedを香港に設立 |
| 2009年 2月 | 中国深圳市に現地法人SHENZHEN SATORI CO., LTD.(現非連結子会社)を設立 |
| 2011年 6月 | 佐鳥エス・アイ・シー株式会社を佐鳥電機株式会社に吸収合併 |
| 2012年 11月 | SAWA Electoronics(Holdings)Limitedを清算 |
| 2013年 6月 | 佐鳥エス・テック株式会社のエナジーデバイス販売事業を佐鳥パイニックス株式会社に事業譲渡 |
| SATORI PINICS (THAILAND) CO., LTD.をTHAI SATORI CO., LTD.(現連結子会社)に社名変更 | |
| SATORI PINICS HONG KONG CO., LTD.及びSATORI S-TECH HONG KONG CO., LTD.をHONG KONG SATORI CO., LTD.に事業譲渡 | |
| SATORI PINICS (SINGAPORE) PTE., LTD.をSINGAPORE SATORI PTE., LTD.に吸収合併 | |
| 2015年 3月 | SATORI ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.を清算 |
| 2015年 4月 | SATORI S-TECH PRODUCTION MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD. をSATORI PRODUCTION MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.に名称変更 |
| 2015年 8月 | SATORI PINICS HONG KONG CO., LTD.を清算 |
| 2016年 1月 | SATORI S-TECH HONG KONG CO., LTD.を清算 |
| 2017年 11月 | イノテック株式会社のハードディスクドライブ事業を譲受け |
| 2018年 3月 | 佐鳥SPテクノロジ株式会社(現連結子会社)を設立 |
| 2018年 6月 | 佐鳥エス・テック株式会社を佐鳥電機株式会社に吸収合併 |
| 2021年 3月 | SATORI PRODUCTION MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.を清算 |
| 2021年 6月 | 佐鳥パイニックス株式会社の株式全部(62万株)を佐鳥SPテクノロジ株式会社に譲渡 |
| 2022年 4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場に移行 |
| 2022年 5月 | インドのSM Electronic Technologies Pvt. Ltdに出資し、持分法適用関連会社化 |
| 2023年 2月 | SM Electronic Technologies Pvt. Ltd. (現連結子会社)の株式追加取得による子会社化 |
| SINGAPORE SATORI PTE., LTD.の株式全部をSM Electronic Technologies Pvt. Ltd.へ現物出資 SINGAPORE SATORI PTE., LTD.をSMET SINGAPORE PTE. LTDへ商号変更 |
|
| 2024年 5月 | オランダのMAGnetIC Holding B.V.の株式取得し、子会社化 |
| 2024年 6月 | 佐鳥SPテクノロジ株式会社が保有する佐鳥パイニックス株式会社の株式全部を取得し、完全子会社化 |
| 2024年 8月 | 電動工具並びに園芸器具用トリガースイッチ事業を会社分割により新設会社(SHIBA株式会社)に承継し、新設会社の発行済株式の全部をオータックス株式会社へ譲渡 |
| 2024年 12月 | SM Electronic Technologies Pvt. Ltd.の株式追加取得 |
