第7回鉄道技術展出展のお知らせ
- 佐鳥電機株式会社は幕張メッセにて2021年11月24日(水)~26日(金)に開催される「第7回鉄道技術展」に出展いたします。
- 昨今、鉄道業界で重視されている「CBM」の実現に向けて「監視ソリューション」「鉄道業務支援」「融雪ソリューション」の3つのカテゴリに分け、12種類のソリューションを展示いたします。
- この機会に是非ご来場の程よろしくお願い申し上げます。
概要
名 称 | 第7回鉄道技術展2021 Mass-Trans Innovation Japan 2021 |
---|---|
日 時 | 2021年11月24日(水)~11月26日(金) 10:00~17:00 |
場 所 | 幕張メッセ 8ホール A-13 アクセス |
※出展ブースデザインはイメージです
出展一覧
分野 | システム名称 | 出展内容 |
---|---|---|
監視ソリューション | 絶縁監視装置 | 漏洩電流検知方式“TrueR”を使用した絶縁監視装置Leakele(リーケル)です 開発中の新製品もご紹介させて頂きます |
多用途遠方監視システム | 配電所の電力状態と漏電状況を遠隔監視する他、様々な用途で遠方監視と予兆監視をする多用途遠方監視システムも紹介します | |
傾斜センサ・信号監視無線センサ | 用途に応じてセンサを追加できる低価格汎用傾斜センサおよび信号監視無線センサなどのセンサおよび無線技術を展示します | |
ケーブル探査システム | 線路横断埋設ケーブル探査機、ハンディ型埋設ケーブル探査機展示、デモ予定です | |
物理メーターAI読取システム | 低消費電力IoTカメラと機械学習を活用しアナログメーターなどの目視巡回点検を簡単にリモート化可能です | |
融雪ソリューション | CNTファブリックヒーター | カーボンナノチューブを使用したヒーターで、運用稼働中の軌間融雪ヒーター実機および3DLR用融雪ヒーター付き反射体 試作品を展示します |
鉄道業務支援
|
信号設計・審査支援システム | 設計者・審査担当者が技術や観点を共有し更に求める技術や観点が提案され図表類作成・審査に活かせるシステムです |
電気CADシステム(Quite) | 鉄道電気(信号・通信・電車線・変電・電灯)図面を短時間で作図・編集・集計できるCADソフトウェアです | |
図面管理システム | 鉄道に特化しており先祖がえり防止、図面修正進捗管理、切出し等が実施できる図面管理システムです | |
設備保全管理システム | 鉄道設備台帳の管理および検査の計画、検査結果の登録を実現するシステムです | |
AQR(なんでもQR) | セキュアな2次元コードを活用したシステムです 個人情報・重要文書保護・偽造対策に活用できます |
※出展ソリューションは変更になる場合がございます。