第9回鉄道技術展出展のお知らせ
- 佐鳥電機株式会社は幕張メッセにて2025年11月26日(水)~11月29日(土)に開催される「第9回鉄道技術展」に出展いたします。
- これまで展示してきた製品群のうち、反響の大きかった製品を厳選して展示をいたします。
- 実機展示は勿論のこと、デモンストレーションでのご案内もございます。
- この機会に是非ご来場の程よろしくお願い申し上げます。
概要
| 名 称 | 第9回鉄道技術展 Mass-Trans Innovation Japan 2025 |
|---|---|
| 日 時 | 2025年11月26日(水)~11月29日(土) 10:00~17:00 |
| 場 所 | 幕張メッセ 8ホール G-70 アクセス |

出展品一覧
| 出展品 | 出展内容 |
|---|---|
| 電気CADシステム | 鉄道電気(信号・通信・電車線・変電・電灯)図面を短時間でより簡単に作図/編集できる鉄道電気設備CADです。 |
| 図面管理システム | 鉄道事業者向けの図面管理システムWebアプリケーションパッケージです。図面の検索/閲覧機能による業務効率化や図面の登録/貸出を承認ワークフローで管理し先祖返り/紛失の安全性を実現しています。 |
| ポータブル電源 | Ampaceは充電時間が短く(急速充電70分)、充電サイクル6,000回以上がポイントです。 |
| 絶縁監視装置Leakele | 絶縁劣化成分Iorを高精度で検知する絶縁監視装置です。ArepaxはIP67が特徴です。 長期データ保存・様々な外部出力対応等「漏電の見える化」を実現。 電気設備管理をより安全に効率よく行うための必須デバイス。 |
| 汎用IoTセンサ | 開発スタートアップコストを抑えることを目的としたIoTセンサです。 無線、外部I/Fのカスタマイズ可能な汎用プラットフォームにより さまざまなソリューションを提供します。 |
| 漏電ポリス | 絶縁監視装置とIoT機器をパッケージ化した製品です。 漏洩電流をIoTで遠隔監視。火災対策、点検工数の削減に役立つデバイスです。 |
| AQR工事用資材管理システム | 資材の入庫、出庫、残数処理までを一元管理することで、 資材全般の適正な管理が行え、また業務軽減による働き方改革も目指します。 |
| 鉄道インフラセンシング | インフラにおける設備の状態監視や災害等による支障を通知、見える化するソリューションを展開しています。用途に合わせたセンサ機器、無線機器の開発、製造、および収集したデータの見える化、分析サービスをトータルソリューションでご提案致します。 |
| 特発と連動する無線通信ユニット | 【参考出展】 株式会社三工社様と共同で企画中の特発と連動する無線通信ユニットです。災害をリアルタイムに検知し、接点にて特発と連動します。 |
| 予兆監視傾斜センサ | 傾斜や落下の監視、検出をするIoTセンサです。 無線通信にはSigfoxを使用し、電池駆動で最大連続10年以上の動作が 可能です。 |
| IOR700V | 2つの測定モードに対応した高機能Iorロガーです。 モータモード(インバータ二次側測定)も搭載。 各業界での採用実績が多数あり、日々の保守管理や漏電探査時の必需品。 |
| CNTファブリックヒーター | カーボンナノチューブの布を用いたシート状のヒーターです。 主に融雪用途で導入しており、省エネ・高速・均一・多様なサイズと形状に適応しております。 |
※出展品は変更になる場合がございます。

