会社概要
基本情報
商号 | 佐鳥SPテクノロジ株式会社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語名 | SATORI SP TECHNOLOGY CO., LTD. | ||||||||||||||
設立 | 2018年3月 | ||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 社長執行役員 水越 成彦 | ||||||||||||||
本社 | 〒105-0014 東京都港区芝一丁目14番10号 [アクセスマップ] |
||||||||||||||
資本金 | 350百万円 (2024年5月31日現在) | ||||||||||||||
売上高 | 25,514百万円(2024年5月期) | ||||||||||||||
事業年度 | 6月1日から翌年5月31日まで | ||||||||||||||
事業目的 | 電子部品の開発・設計、販売、輸出入、保守並びにコンサルティング | ||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||
従業員数 | 54名 (2024年5月31日現在) | ||||||||||||||
主要取引銀行 | 三井住友銀行 銀座支店 三菱UFJ銀行 田町支店 |