LoRa親子通信モデルについて
LoRa親子通信モデルについて
◆LoRa親子通信モデルのメリットについて
Milfeeの導入を検討していたお客様の中には、LTE回線モデルで検討していたものの、Milfeeを設置するタンク周辺が携帯電話回線のエリア外で使用出来ないなどの課題がありました。そこで、LoRa親子通信モデルが開発されました。この通信方法の最大のメリットは、農場内のタンク周辺は携帯電話回線のエリア外でもMilfee「子機」、「親機」間でLoRa親子通信を行い、事務所内に設置する親機は有線LANや携帯電話回線※、Wi-Fiのいずれかに接続することでクラウドへ計測データを送信できるようになります。※農場内のタンク周辺はLTEエリア外だとしても、「親機」を設置する事務所はLTEエリア内である場合は携帯電話回線も利用可能です。
◆LoRa親子通信モデルの特徴について
- 農場内のタンク周辺が携帯電話回線エリア外でも使用可能
- 事務所の有線LANや携帯電話回線、Wi-Fiのいずれかで「親機」を接続することでMilfee「子機」が使用可能
- Wi-Fiと比較して通信距離が長く、事務所から遠いタンクでもMilfee「子機」設置が可能

製品仕様
Milfee LoRa親子通信モデル(親機) | ||
型式コード | GWA-MF-C01 | |
一般仕様 | 使用環境条件 | 温度-10~+60℃(結露なきこと) |
電源電圧 | DC8V~26.4V(消費電力:最大6.2W) ※同梱のACアダプタのみ使用可能 |
|
外形寸法 | 155.8(H)×125.8(W)×47.0(D)mm (フランジ部を含む) |
|
本体重量 | 403g(アンテナを含む) | |
通信仕様 (Ethernet/Wi-Fi/LTEの いずれか1つを選択して使用) |
Ethernet規格 | RJ45 × 1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応 |
Wi-Fi規格 | IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n | |
LTE規格 | LTE Cat.4 |
Milfee LoRa親子通信モデル(子機) | ||
型式コード | GWA-MF-B01 | |
一般仕様 | 使用環境条件 | 温度-20~+60℃ 湿度10~90%(結露なきこと) |
保存環境条件 | 温度-20~+65℃ 湿度10~95%(結露なきこと) |
|
入力電源 | DC3V | |
外形寸法 | 81.0(H)×140.0(W)×130.0(D) mm(突起部を含まない) |
|
ワイヤ仕様 | 径2mm、長1.02m、耐荷重80kg | |
本体重量 | 564g | |
内蔵電池 | 電池種別 | 3Vリチウム一次電池 |
電池容量 | 6,600mAH | |
通信仕様 | 通信方式 | LPWA:LoRa変調 |
対応周波数 | 920.6~928.0Hz | |
インターフェース | 赤外線センサー | 点数:2点 |
計測機能 | 本機は接続されたセンサーで計測を行い親機端末へ計測データを送信 |
※YEデジタル提供