LoRa®モジュール
電池/バッテリー駆動で長距離無線通信を実現
お客様の製品への組み込みに最適なモジュール製品で、LPWAの特徴を活かしたアプリケーションでのご使用を想定しております。用途によりお選びいただけるようPrivate LoRa®・広域両タイプの製品をラインアップしております。また、どちらのタイプを選ぶか決めかねている場合は、ご要望をヒアリングさせていただき、最適な製品を提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

- Private LoRa®/広域タイプラインアップ
- 長距離通信(キロメートル単位)
- 無償評価用ツール提供(Private LoRa®のみ)
- Raspberry Pi用アドオンモジュールラインアップ
LoRa®モジュールのラインアップ
モジュールタイプ | 品名 | アンテナインターフェース | 評価ツール |
---|---|---|---|
Private LoRa® | PLM100 PE | 外部ANT Pin出力 | 対応 |
PLM100 CE | 外部ANT コネクタ出力 | ||
広域 | PLM100 PW | 外部ANT Pin出力 | 非対応 |
PLM100 CW | 外部ANT コネクタ出力 |
LoRa®モジュールの概略仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
受信感度 | -137dBm以下(BW:125kHz、SF:12) |
無線通信速度 | 0.3Kbps~5.4Kbps |
送信出力 | 20mW |
変調方式 | LoRa変調 |
通信周波数 | 920.6MHz~922.2MHz |
動作電圧 | 2.1V~3.6V |
動作電流 | 40mA(MAX.) |
動作温度 | -20℃~+60℃ |
インターフェース | UART |
外形寸法 | 22.0×19.0×3.0mm |
電波法 | 国内電波法(TELEC) |
暗号化方式 | AES128 |
評価ボード(PL-EVK1)の概略仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
インターフェース | JTAG/USB(microB)/UART |
センサ | 加速度/温湿度/照度/気圧 |
外形寸法 | 40.0×45.0×3.0mm(Typ.) |
USB I/F | FTDI FT230XQ |
評価ツールの動作環境
項目 | 仕様 |
---|---|
動作機器 | Windows PC |
動作確認OS | Windows7(32/64bit)※2 Windows10(64bit) |
動作プラットフォーム | .NET Framework 4以上 |
LoRa®とLoRaロゴはSemtech Corporation の登録商標です。